Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Keith Pierce | 00:16:03 |
| 2 | Matthew Morgan | 00:17:32 |
| 3 | Micah Davidson | 00:17:35 |
| 4 | Glen George | 00:17:46 |
| 5 | Jacob Dellinger | 00:17:53 |
| 6 | Bryson Bassinger | 00:17:57 |
| 7 | Robert Hokamp | 00:18:05 |
| 8 | Hunter Barnes | 00:18:05 |
| 9 | Jordan Gledhill | 00:18:12 |
| 10 | Brandon McManus | 00:18:14 |
