Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Scott Kimbell | 00:23:29.3 |
| 2 | Nathanial Friedman | 00:23:58.7 |
| 3 | Todd Gerlach | 00:24:13 |
| 4 | Kasey Copley | 00:25:18.7 |
| 5 | Colin Harrington | 00:26:28.3 |
| 6 | Josh Busby | 00:26:42.7 |
| 7 | Santiago Soto | 00:27:44.7 |
| 8 | Cole Robinson | 00:29:05.3 |
| 9 | Matt McPhail | 00:29:07.3 |
| 10 | Ames Brown | 00:29:24 |
