Men: Top Finishers
Women: Top Finishers
10K |
||||||||||||
Top | ||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||
Overall* | ------------ 1st 5K ------------ | ------------ 2nd 5K ------------ | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 1 | Calum Neff | 1483 | 30 | 1 | 16:15.0 | 5:12/M | 1 | 16:02.0 | 5:08/M | 32:17.0 | 32:17.0 |
Top | ||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||
Overall* | ------------ 1st 5K ------------ | ------------ 2nd 5K ------------ | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 1 | Lauren Smith | 1918 | 24 | 1 | 17:55.0 | 5:44/M | 1 | 18:32.0 | 5:56/M | 36:26.0 | 36:27.0 |
Top | ||||||||||||
Male Masters Winners |
||||||||||||
Overall* | ------------ 1st 5K ------------ | ------------ 2nd 5K ------------ | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 7 | Kerry Lee | 1346 | 40 | 1 | 17:33.0 | 5:37/M | 1 | 18:06.0 | 5:48/M | 35:38.0 | 35:38.0 |
Top | ||||||||||||
Female Masters Winners |
||||||||||||
Overall* | ------------ 1st 5K ------------ | ------------ 2nd 5K ------------ | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 14 | Alexis Llewellyn | 1362 | 40 | 1 | 21:16.0 | 6:48/M | 1 | 22:01.0 | 7:03/M | 43:14.0 | 43:16.0 |
Top | ||||||||||||
Male Grand Masters Winners |
||||||||||||
Overall* | ------------ 1st 5K ------------ | ------------ 2nd 5K ------------ | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 21 | Tom Barbee | 863 | 52 | 1 | 19:11.0 | 6:08/M | 1 | 19:25.0 | 6:13/M | 38:33.0 | 38:35.0 |
Top | ||||||||||||
Female Grand Masters Winners |
||||||||||||
Overall* | ------------ 1st 5K ------------ | ------------ 2nd 5K ------------ | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 17 | Rhoton Rose | 2086 | 51 | 1 | 22:09.0 | 7:04/M | 1 | 22:22.0 | 7:10/M | 44:24.0 | 44:30.0 |
Top | ||||||||||||
Male Sr. Grand Masters Winners |
||||||||||||
Overall* | ------------ 1st 5K ------------ | ------------ 2nd 5K ------------ | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 121 | Victor Aguirre | 828 | 63 | 1 | 22:09.0 | 7:04/M | 1 | 23:13.0 | 7:26/M | 45:16.0 | 45:22.0 |
Top | ||||||||||||
Female Sr. Grand Masters Winners |
||||||||||||
Overall* | ------------ 1st 5K ------------ | ------------ 2nd 5K ------------ | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
1 | 82 | Yong Collins | 986 | 60 | 1 | 25:10.0 | 7:59/M | 1 | 25:41.0 | 8:14/M | 50:36.0 | 50:50.0 |