Overall Results by Division

08/02/2014 · Dallas, TX

Cross Country Relay

DRC 3X2 Cross Country Relay

DRC 3X2 Cross Country Relay

Overall Results

August 02, 2014


Results by RunFAR, www.run-far.com RunFAR Racing Services, Inc.
 

Open Male

  ------------ 1st Leg ------------ ------------ 2nd Leg ------------ ------------ 3rd Leg ------------ Chip Gun
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time
1 SERRELL 201 16 M 1 M 1-99 5 11:46.8 5:53/M 4 12:18.7 6:09/M 2 11:21.7 5:41/M 35:27.2 35:28.3
2 WINGS AND RIBS 171 M 1 M 0- 0 8 13:05.5 6:33/M 2 11:29.8 5:45/M 1 11:04.0 5:32/M 35:39.4 35:41.7
3 VV DISTANCE SQUAD 194 M 2 M 0- 0 1 10:56.0 5:28/M 1 11:00.1 5:30/M 18 14:20.2 7:10/M 36:16.4 36:19.0
4 East Side Striders 33 17 M 2 M 1-99 2 10:57.2 5:29/M 7 13:51.4 6:56/M 3 12:00.7 6:00/M 36:49.3 36:52.1
5 THE VIKINGZZ 189 41 M 3 M 1-99 6 12:49.6 6:25/M 3 11:55.3 5:58/M 4 12:19.1 6:10/M 37:04.2 37:05.7
6 TEAM GGET COACH IN SHAPE 216 17 M 4 M 1-99 3 11:10.3 5:35/M 6 13:01.1 6:31/M 13 13:41.8 6:51/M 37:53.3 37:54.7
7 NOT YOU 237 M 3 M 0- 0 9 13:10.0 6:35/M 5 12:42.7 6:21/M 7 12:37.1 6:19/M 38:29.8 38:33.0
8 Mighty Murph's 73 16 M 5 M 1-99 4 11:44.8 5:52/M 16 15:42.5 7:51/M 6 12:32.3 6:16/M 39:59.7 40:01.6
9 PCXC SCHIHEGMOSS 240 M 4 M 0- 0 11 13:24.0 6:42/M 12 14:42.2 7:21/M 5 12:27.1 6:14/M 40:33.5 40:50.3
10 STRANGER DANGER 186 M 5 M 0- 0 7 12:58.9 6:29/M 10 14:33.5 7:17/M 9 13:14.4 6:37/M 40:46.9 40:50.0
11 Jokers Are Mild 239 M 6 M 0- 0 18 14:14.3 7:07/M 9 14:23.2 7:12/M 10 13:14.6 6:37/M 41:52.2 41:57.0
12 White Lightening 142 13 M 6 M 1-99 16 14:02.7 7:01/M 11 14:40.8 7:20/M 11 13:14.9 6:37/M 41:58.4 42:03.2
13 Lightspeed 66 14 M 7 M 1-99 10 13:20.6 6:40/M 13 14:52.2 7:26/M 15 13:49.1 6:55/M 42:02.0 42:04.8
14 Jelly Bellies 55 28 M 8 M 1-99 13 13:28.2 6:44/M 19 16:04.4 8:02/M 12 13:21.7 6:41/M 42:54.5 43:05.7
15 MEXICO 246 M 7 M 0- 0 19 14:31.4 7:16/M 8 14:15.9 7:08/M 17 14:19.9 7:10/M 43:07.4 43:12.4
16 PCXC BARTCAMPOSS 220 M 8 M 0- 0 17 14:10.8 7:05/M 14 15:10.7 7:35/M 16 13:55.5 6:58/M 43:17.0 43:19.5
17 Crazy foooos with fast shoes 25 13 M 9 M 1-99 15 13:59.8 7:00/M 18 16:00.0 8:00/M 14 13:47.0 6:54/M 43:46.9 43:52.5
18 VALLEY VIEW EAGLES 162 M 9 M 0- 0 20 14:33.2 7:17/M 21 17:26.2 8:43/M 8 13:03.0 6:32/M 45:02.4 45:07.7
19 Secondhand Sidekicks 101 24 M 10 M 1-99 12 13:24.4 6:42/M 20 16:45.0 8:23/M 20 15:14.1 7:37/M 45:23.6 45:29.3
20 PCXC DOMRUTHDOM 221 M 10 M 0- 0 21 15:11.5 7:36/M 15 15:10.9 7:35/M 22 15:58.9 7:59/M 46:21.4 46:23.3
21 MCCONNELL 168 M 11 M 0- 0 22 18:10.5 9:05/M 22 17:32.4 8:46/M 19 14:43.7 7:22/M 50:26.7 50:31.7
22 Young Guns 148 14 M 11 M 1-99 14 13:52.2 6:56/M 24 22:15.5 11:08/M 23 16:43.9 8:22/M 52:51.6 52:54.7
23 Justice League 61 28 M 12 M 1-99 23 20:08.9 10:04/M 23 20:36.5 10:18/M 21 15:30.6 7:45/M 56:16.1 56:21.8
24 Flash Flood 39 7 M 13 M 1-99 24 21:45.7 10:53/M 17 15:46.5 7:53/M 24 23:28.9 11:44/M 1:01:01.1 1:01:09.7
 

Open Female

  ------------ 1st Leg ------------ ------------ 2nd Leg ------------ ------------ 3rd Leg ------------ Chip Gun
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time
1 West 217 F 1 F 0- 0 14 19:08.5 9:34/M 6 15:18.4 7:39/M 1 8:06.9 4:03/M 42:33.9 42:37.6
2 Speedkidz Elite #1 109 14 F 1 F 1-99 3 13:44.1 6:52/M 3 14:46.8 7:23/M 4 14:06.4 7:03/M 42:37.3 42:39.2
3 Tres Chicas 128 27 F 2 F 1-99 5 14:16.5 7:08/M 2 14:44.9 7:22/M 2 13:42.8 6:51/M 42:44.3 42:47.2
4 Nicole & Vanessa 81 28 F 3 F 1-99 1 10:27.1 5:14/M 12 19:07.1 9:34/M 3 13:47.5 6:54/M 43:21.7 43:23.1
5 2 cats in pajamas 3 26 F 4 F 1-99 7 14:36.1 7:18/M 4 14:53.3 7:27/M 6 14:40.4 7:20/M 44:09.9 44:12.5
6 DOPPELGANGERS 236 F 2 F 0- 0 4 13:56.8 6:58/M 1 14:30.9 7:15/M 11 15:57.9 7:59/M 44:25.7 44:27.8
7 MOODY MARCHERS 159 18 F 5 F 1-99 2 13:05.7 6:33/M 5 14:56.2 7:28/M 13 16:48.7 8:24/M 44:50.7 44:52.8
8 FAST AND FURIOUS 173 F 3 F 0- 0 6 14:25.1 7:13/M 7 15:35.5 7:48/M 8 15:21.0 7:41/M 45:21.7 45:24.5
9 SuperBAD 117 14 F 6 F 1-99 8 14:42.0 7:21/M 10 17:35.1 8:48/M 7 14:51.5 7:26/M 47:08.8 47:10.7
10 Landsharks 249 F 4 F 0- 0 10 16:23.6 8:12/M 8 16:27.3 8:14/M 5 14:20.7 7:10/M 47:11.7 47:13.9
11 LADY COURGARS 204 F 5 F 0- 0 9 14:57.7 7:29/M 9 16:51.4 8:26/M 10 15:54.0 7:57/M 47:43.2 47:51.2
12 TEAM BRUN/WELCH/BRUNGARDT 167 F 6 F 0- 0 11 16:49.6 8:25/M 11 18:38.7 9:19/M 15 17:37.3 8:49/M 53:05.7 53:09.3
13 SPEEDKIDS ELITE #4 241 13 F 7 F 1-99 12 17:44.5 8:52/M 15 21:20.0 10:40/M 9 15:23.7 7:42/M 54:28.2 54:31.2
14 PCXC Lamashburt 225 F 7 F 0- 0 15 19:13.1 9:37/M 13 19:48.1 9:54/M 12 16:47.0 8:24/M 55:48.4 55:52.4
15 SpeedKidz Elite #3 110 11 F 8 F 1-99 16 20:16.5 10:08/M 14 20:28.4 10:14/M 14 17:25.0 8:43/M 58:10.0 58:12.6
16 INFINITY 174 F 8 F 0- 0 13 18:07.2 9:04/M 17 25:31.1 12:46/M 17 18:07.1 9:04/M 1:01:45.5 1:01:48.9
17 GREEN LEAF 155 F 9 F 0- 0 17 23:39.5 11:50/M 16 23:25.3 11:43/M 16 17:43.5 8:52/M 1:04:48.4 1:04:56.1
 

Open Mixed

  ------------ 1st Leg ------------ ------------ 2nd Leg ------------ ------------ 3rd Leg ------------ Chip Gun
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time
1 50 Shades of Stride 219 M 1 M Mixed 0-99 2 12:21.9 6:11/M 2 13:16.8 6:38/M 6 12:45.3 6:23/M 38:24.1 38:26.4
2 TEAM BROWN PRIDE 206 F 2 F Mixed 0-99 12 15:01.9 7:31/M 1 12:00.1 6:00/M 1 11:25.6 5:43/M 38:27.7 38:32.7
3 TEAM THOTFULL 165 F 3 F Mixed 0-99 5 13:03.2 6:32/M 10 16:04.6 8:02/M 2 11:32.7 5:46/M 40:40.5 40:45.6
4 STONE COLD RUNNERS 197 36 M 4 M Mixed 0-99 4 12:54.5 6:27/M 5 15:00.3 7:30/M 9 13:31.4 6:46/M 41:26.3 41:29.3
5 TEAM BETTER THAN YOU 187 17 F 5 F Mixed 0-99 10 14:35.9 7:18/M 6 15:10.1 7:35/M 5 12:34.1 6:17/M 42:20.2 42:22.2
6 THE SUPER JESUS LOVERS 160 M 6 M Mixed 0-99 8 13:28.8 6:44/M 8 15:52.3 7:56/M 8 13:30.6 6:45/M 42:51.8 42:58.6
7 Yaeger Guerrero Guerrero 147 21 M 7 M Mixed 0-99 1 10:42.8 5:21/M 3 14:38.0 7:19/M 26 17:32.1 8:46/M 42:53.0 42:54.9
8 Superduper Superheroes of UT Dallas 118 20 M 8 M Mixed 0-99 7 13:20.6 6:40/M 7 15:31.5 7:46/M 12 14:15.8 7:08/M 43:08.0 43:14.5
9 TAKIS 4 BREAKFAST 233 25 M 9 M Mixed 0-99 6 13:15.4 6:38/M 14 17:05.4 8:33/M 10 13:46.8 6:53/M 44:07.7 44:14.0
10 Soup 107 13 M 10 M Mixed 0-99 9 14:12.3 7:06/M 13 16:56.9 8:28/M 7 13:03.9 6:32/M 44:13.2 44:18.0
11 214 Avengers 7 34 F 11 F Mixed 0-99 14 16:19.6 8:10/M 15 17:08.3 8:34/M 14 14:39.4 7:20/M 48:07.3 48:14.1
12 Masterson Team 218 M 12 M Mixed 0-99 15 16:30.1 8:15/M 27 20:44.6 10:22/M 4 11:55.7 5:58/M 49:10.5 49:24.0
13 Ruiru Ruckus 97 35 M 13 M Mixed 0-99 3 12:32.5 6:16/M 12 16:38.5 8:19/M 31 20:09.2 10:05/M 49:20.3 49:25.1
14 Marvelous Manatees 70 23 F 14 F Mixed 0-99 24 20:18.0 10:09/M 19 18:43.6 9:22/M 3 11:54.1 5:57/M 50:55.8 51:05.9
15 Hate to eat and run! 46 19 F 15 F Mixed 0-99 25 20:18.9 10:09/M 9 15:58.4 7:59/M 17 15:10.8 7:35/M 51:28.2 51:36.1
16 Fireballs 36 27 F 16 F Mixed 0-99 13 15:45.1 7:53/M 20 18:43.9 9:22/M 23 17:04.3 8:32/M 51:33.4 51:48.6
17 G-TEAM 224 M 17 M Mixed 0-99 17 16:58.7 8:29/M 23 19:18.4 9:39/M 25 17:11.4 8:36/M 53:28.6 53:41.3
18 pavement pounders 88 22 M 18 M Mixed 0-99 20 18:02.0 9:01/M 24 19:27.6 9:44/M 21 16:06.8 8:03/M 53:36.5 53:48.2
19 I OnceRan A Cross Country Meet In High School 49 27 F 19 F Mixed 0-99 21 18:45.3 9:23/M 28 21:16.5 10:38/M 11 13:56.6 6:58/M 53:58.5 54:07.0
20 Boom Boom Pow 18 24 M 20 M Mixed 0-99 18 17:41.5 8:51/M 21 18:51.2 9:26/M 27 17:37.9 8:49/M 54:10.7 54:14.0
21 Jordan Jumps 59 45 F 21 F Mixed 0-99 22 19:22.9 9:41/M 4 14:42.0 7:21/M 33 20:18.0 10:09/M 54:22.9 54:28.4
22 Agony of Da'Feet 13 23 M 22 M Mixed 0-99 16 16:41.6 8:21/M 31 21:50.3 10:55/M 24 17:05.0 8:33/M 55:37.0 55:51.1
23 #You'reit 1 27 F 23 F Mixed 0-99 19 17:49.2 8:55/M 26 20:28.7 10:14/M 29 18:01.6 9:01/M 56:19.7 56:27.8
24 WUERO'S 205 35 F 24 F Mixed 0-99 29 22:04.2 11:02/M 22 19:06.8 9:33/M 20 15:18.9 7:39/M 56:30.1 56:38.6
25 Flying Burritos 41 15 F 25 F Mixed 0-99 35 26:13.0 13:07/M 11 16:20.2 8:10/M 13 14:25.3 7:13/M 56:58.7 57:08.2
  ------------ 1st Leg ------------ ------------ 2nd Leg ------------ ------------ 3rd Leg ------------ Chip Gun
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time
26 Super Roberts Runners 116 11 F 26 F Mixed 0-99 27 21:37.3 10:49/M 17 18:03.1 9:02/M 28 17:38.4 8:49/M 57:18.8 57:30.9
27 SNL 106 32 F 27 F Mixed 0-99 26 20:38.8 10:19/M 18 18:08.1 9:04/M 30 18:53.6 9:27/M 57:40.6 57:50.1
28 THE BIRTHDAY HEROS 243 23 F 28 F Mixed 0-99 28 21:50.3 10:55/M 29 21:24.6 10:42/M 15 14:42.6 7:21/M 57:57.5 58:11.5
29 THE UNKNOWN 192 F 29 F Mixed 0-99 11 14:41.9 7:21/M 37 29:17.6 14:39/M 18 15:14.8 7:37/M 59:14.4 59:21.8
30 Wild C.A.T.S 144 0 F 30 F Mixed 0-99 31 23:16.5 11:38/M 33 23:17.0 11:39/M 16 15:02.5 7:31/M 1:01:36.1 1:01:43.9
31 2 fast 2 furious 4 37 F 31 F Mixed 0-99 33 24:59.3 12:30/M 30 21:25.8 10:43/M 19 15:16.4 7:38/M 1:01:41.6 1:01:44.9
32 PERFECT STRANGERS 172 M 32 M Mixed 0-99 32 23:44.2 11:52/M 25 19:49.2 9:55/M 32 20:17.8 10:09/M 1:03:51.4 1:04:07.9
33 Running on Peanut Butter 98 23 F 33 F Mixed 0-99 23 19:34.2 9:47/M 32 21:51.1 10:56/M 34 22:46.8 11:23/M 1:04:12.1 1:04:25.8
34 How the West was Run 48 7 M 34 M Mixed 0-99 30 23:03.7 11:32/M 16 17:53.3 8:57/M 35 24:46.4 12:23/M 1:05:43.5 1:05:52.2
35 Kathy Phuong Cesar 62 0 F 35 F Mixed 0-99 34 26:07.5 13:04/M 35 26:28.1 13:14/M 22 16:57.0 8:29/M 1:09:32.6 1:09:49.1
36 Va Valdez 135 43 F 36 F Mixed 0-99 37 28:55.3 14:28/M 36 28:31.6 14:16/M 36 27:46.4 13:53/M 1:25:13.3 1:25:23.6
37 Stormtooper Tweety Birds 114 45 F 37 F Mixed 0-99 36 28:28.5 14:14/M 34 25:51.2 12:56/M 37 34:01.6 17:01/M 1:28:21.5 1:28:38.2
 

Sub-Masters Male

  ------------ 1st Leg ------------ ------------ 2nd Leg ------------ ------------ 3rd Leg ------------ Chip Gun
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time
1 Flash 38 28 M 1 M 1-99 1 13:58.1 6:59/M 1 13:33.4 6:47/M 1 13:05.7 6:33/M 40:37.3 40:41.2
2 GTR 45 29 M 2 M 1-99 2 14:11.2 7:06/M 2 14:24.1 7:12/M 4 15:14.4 7:37/M 43:49.9 44:01.7
3 Mad Decent Runners 68 30 M 3 M 1-99 3 15:47.7 7:54/M 4 16:23.7 8:12/M 2 14:33.3 7:17/M 46:44.8 46:48.5
4 Hitmen 47 24 M 4 M 1-99 7 19:36.5 9:48/M 3 15:31.7 7:46/M 3 14:41.2 7:21/M 49:49.5 49:59.3
5 Victorious Secret 137 33 M 5 M 1-99 5 17:50.7 8:55/M 7 20:07.8 10:04/M 5 16:06.7 8:03/M 54:05.3 54:14.8
6 Road Rage 94 39 M 6 M 1-99 8 20:02.1 10:01/M 5 18:13.8 9:07/M 7 20:14.9 10:07/M 58:30.8 58:42.2
7 Wilmer Christian & Luis 145 35 M 7 M 1-99 6 19:36.3 9:48/M 6 19:52.5 9:56/M 6 19:17.6 9:39/M 58:46.5 58:51.4
8 Rookie Runners 96 40 M 8 M 1-99 4 16:59.4 8:30/M 8 25:50.3 12:55/M 8 28:30.0 14:15/M 1:11:19.7 1:11:30.4
 

Sub-Masters Female

  ------------ 1st Leg ------------ ------------ 2nd Leg ------------ ------------ 3rd Leg ------------ Chip Gun
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time
1 Chick'd 24 34 F 1 F 1-99 2 17:45.2 8:53/M 1 16:19.2 8:10/M 1 16:36.8 8:18/M 50:41.3 50:49.4
2 Crotchlight 26 31 F 2 F 1-99 3 18:45.0 9:23/M 3 19:03.1 9:32/M 2 17:57.9 8:59/M 55:46.0 55:59.0
3 Best Team 16 31 F 3 F 1-99 4 18:50.3 9:25/M 2 17:06.5 8:33/M 3 19:57.7 9:59/M 55:54.5 56:03.2
4 Awesome Sauce 250 F 1 F 0- 0 1 17:29.8 8:45/M 4 23:37.5 11:49/M 5 22:38.1 11:19/M 1:03:45.4 1:03:51.4
5 Laura & Amanda 65 32 F 4 F 1-99 5 23:32.9 11:46/M 5 25:16.5 12:38/M 6 23:14.4 11:37/M 1:12:03.9 1:12:17.9
6 Dynamic Avengers 31 33 F 5 F 1-99 6 27:31.7 13:46/M 6 25:18.1 12:39/M 4 22:03.0 11:02/M 1:14:53.0 1:14:56.1
DNF Scrambled Legs 100 30 F F 1-99 7 54:00.8 27:00/M            
 

Sub-Masters Mixed

  ------------ 1st Leg ------------ ------------ 2nd Leg ------------ ------------ 3rd Leg ------------ Chip Gun
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time
1 TOBLER ONE & TWO 199 F 1 F 0- 0 4 12:55.1 6:28/M 1 12:30.0 6:15/M 5 13:16.2 6:38/M 38:41.4 38:43.9
2 We Got The Runs 140 26 F 1 F 1-99 5 12:55.3 6:28/M 2 13:06.1 6:33/M 4 13:08.1 6:34/M 39:09.5 39:14.3
3 Jenny & the Jets 57 40 M 2 M 1-99 3 12:32.1 6:16/M 4 13:58.2 6:59/M 8 13:54.3 6:57/M 40:24.6 40:27.3
4 BEAUTY AND THE BEASTS 188 27 F 3 F 1-99 10 14:34.0 7:17/M 3 13:29.8 6:45/M 1 12:41.4 6:21/M 40:45.3 40:49.2
5 WadaBadaBoomBANG! 139 32 M 4 M 1-99 2 12:11.2 6:06/M 25 17:26.3 8:43/M 2 12:42.2 6:21/M 42:19.8 42:24.5
6 Supermoms and sidekick 119 42 M 5 M 1-99 8 13:54.0 6:57/M 7 14:48.1 7:24/M 14 15:00.6 7:30/M 43:42.8 43:50.9
7 'Merica 71 30 F 6 F 1-99 18 15:48.3 7:54/M 6 14:22.4 7:11/M 6 13:46.3 6:53/M 43:57.1 44:08.3
8 LADY AND THE TRAMPS 195 M 2 M 0- 0 7 13:25.1 6:43/M 16 16:30.5 8:15/M 10 14:17.1 7:09/M 44:12.8 44:17.9
9 TLT 191 M 3 M 0- 0 9 14:25.7 7:13/M 13 15:51.5 7:56/M 12 14:40.9 7:20/M 44:58.1 44:58.1
10 KKC 63 39 M 7 M 1-99 19 15:59.3 8:00/M 5 14:18.3 7:09/M 13 14:49.3 7:25/M 45:07.0 45:17.8
11 No Half Bananas 82 29 M 8 M 1-99 16 15:39.6 7:50/M 15 16:13.0 8:07/M 9 13:57.6 6:59/M 45:50.3 46:06.8
12 Ungwaro 46ers 134 35 M 9 M 1-99 6 13:21.9 6:41/M 17 16:48.0 8:24/M 24 16:39.7 8:20/M 46:49.7 46:54.1
13 Jappies-1 52 40 F 10 F 1-99 13 15:33.0 7:47/M 9 15:32.4 7:46/M 19 16:00.1 8:00/M 47:05.5 47:17.5
14 Morgan Steven Travis 76 30 F 11 F 1-99 33 19:09.2 9:35/M 11 15:46.2 7:53/M 3 12:56.2 6:28/M 47:51.7 48:06.8
15 420 Avengers 9 47 M 12 M 1-99 20 16:09.4 8:05/M 18 16:50.7 8:25/M 16 15:28.5 7:44/M 48:28.7 48:38.3
16 Trainlikeakenyan.com 126 35 M 13 M 1-99 1 11:43.2 5:52/M 28 18:57.4 9:29/M 31 18:16.7 9:08/M 48:57.3 49:00.5
17 LOEHDING ZONE 198 F 4 F 0- 0 26 17:56.3 8:58/M 20 17:03.9 8:32/M 11 14:21.0 7:11/M 49:21.3 49:32.3
18 TEAM PIRATES 235 36 F 14 F 1-99 24 17:35.1 8:48/M 10 15:43.9 7:52/M 21 16:07.1 8:04/M 49:26.1 49:32.9
19 LIFES A BEACH 163 M 5 M 0- 0 27 18:45.0 9:23/M 22 17:11.5 8:36/M 7 13:48.4 6:54/M 49:45.1 49:52.1
20 Toe 122 39 F 15 F 1-99 21 16:50.1 8:25/M 26 17:34.0 8:47/M 22 16:16.7 8:08/M 50:40.9 50:48.2
21 Gone PhiChiNg 43 33 M 16 M 1-99 11 14:56.2 7:28/M 31 19:44.9 9:52/M 27 16:59.0 8:30/M 51:40.2 51:48.0
22 Flash from the Past 40 34 F 17 F 1-99 31 19:01.0 9:31/M 24 17:20.3 8:40/M 20 16:05.8 8:03/M 52:27.2 52:38.9
23 Natalie Robert Kerry 80 38 F 18 F 1-99 25 17:47.5 8:54/M 27 18:51.0 9:26/M 23 16:23.3 8:12/M 53:01.9 53:16.5
24 Nachos Libres 79 39 F 19 F 1-99 22 16:59.6 8:30/M 23 17:18.1 8:39/M 36 18:44.4 9:22/M 53:02.2 53:07.9
25 MCLEAN 196 37 M 20 M 1-99 14 15:33.1 7:47/M 38 22:03.9 11:02/M 17 15:33.5 7:47/M 53:10.6 53:17.6
  ------------ 1st Leg ------------ ------------ 2nd Leg ------------ ------------ 3rd Leg ------------ Chip Gun
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time
26 2 slow 2 win 2 dumb 2 quit 5 46 M 21 M 1-99 17 15:47.0 7:54/M 32 20:21.3 10:11/M 32 18:19.3 9:10/M 54:27.6 54:38.5
27 Great Garcias 44 32 F 22 F 1-99 29 18:55.4 9:28/M 14 16:04.6 8:02/M 38 19:32.4 9:46/M 54:32.5 54:39.9
28 DALLAS COUNTY CRUSHERS 200 M 6 M 0- 0 23 17:30.2 8:45/M 12 15:48.5 7:54/M 40 21:49.3 10:55/M 55:08.1 55:16.6
29 Rebecca Kelsey & Kyle 93 30 F 23 F 1-99 28 18:47.3 9:24/M 29 19:22.8 9:41/M 29 17:36.9 8:48/M 55:47.1 56:00.0
30 Jennifer Fabian & Jessica 56 32 F 24 F 1-99 34 19:46.6 9:53/M 8 15:28.9 7:44/M 39 21:07.8 10:34/M 56:23.4 56:34.8
31 Tide 121 49 F 25 F 1-99 32 19:07.2 9:34/M 36 21:44.9 10:52/M 18 15:41.3 7:51/M 56:33.5 56:42.6
32 Super Jemes 115 42 F 26 F 1-99 37 22:42.1 11:21/M 21 17:10.5 8:35/M 25 16:46.5 8:23/M 56:39.2 56:53.5
33 Sparktaculons 108 38 M 27 M 1-99 15 15:37.2 7:49/M 40 24:39.7 12:20/M 26 16:57.7 8:29/M 57:14.7 57:21.6
34 Not Fast But Steady 83 39 M 28 M 1-99 12 15:23.7 7:42/M 42 27:04.2 13:32/M 15 15:24.0 7:42/M 57:52.0 57:58.7
35 Mexiricans 72 32 F 29 F 1-99 35 20:26.0 10:13/M 33 20:44.0 10:22/M 28 17:27.5 8:44/M 58:37.5 58:40.5
36 Incredibles 50 39 M 30 M 1-99 36 21:07.9 10:34/M 35 21:26.7 10:43/M 34 18:24.9 9:12/M 1:00:59.5 1:01:08.2
37 TMNT 193 F 7 F 0- 0 30 19:00.6 9:30/M 39 24:26.4 12:13/M 30 17:37.7 8:49/M 1:01:04.8 1:01:16.8
38 League of Exrtraordinary Bontragers 248 M 8 M 0- 0 38 22:53.0 11:27/M 30 19:34.5 9:47/M 35 18:44.4 9:22/M 1:01:12.0 1:01:24.2
39 Fire 35 30 M 31 M 1-99 40 24:28.6 12:14/M 34 21:00.7 10:30/M 33 18:21.9 9:11/M 1:03:51.2 1:04:01.7
40 BigE 17 20 F 32 F 1-99 42 28:57.0 14:29/M 19 16:54.6 8:27/M 37 18:56.1 9:28/M 1:04:47.8 1:04:56.4
41 Eagles 32 41 F 33 F 1-99 39 24:28.5 12:14/M 37 21:51.8 10:56/M 42 29:48.2 14:54/M 1:16:08.6 1:16:16.2
42 Skunk Stripe 103 66 M 34 M 1-99 41 25:23.7 12:42/M 41 25:45.2 12:53/M 41 26:30.3 13:15/M 1:17:39.2 1:17:46.5
 

Masters Male

  ------------ 1st Leg ------------ ------------ 2nd Leg ------------ ------------ 3rd Leg ------------ Chip Gun
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time
1 Ogres of the Trail 84 38 M 1 M 1-99 3 11:44.9 5:52/M 1 12:14.8 6:07/M 1 11:52.9 5:56/M 35:52.7 35:55.0
2 Trigger Happy Bunnies 130 26 M 2 M 1-99 2 11:33.8 5:47/M 3 13:04.3 6:32/M 3 12:35.6 6:18/M 37:13.8 37:15.3
3 Old and the Young 85 55 M 3 M 1-99 5 13:39.9 6:50/M 2 12:55.6 6:28/M 2 12:22.8 6:11/M 38:58.4 39:01.9
4 LOST BOYS 244 M 1 M 0- 0 4 12:54.5 6:27/M 5 14:10.3 7:05/M 4 13:13.2 6:37/M 40:18.1 40:27.5
5 Flash Splash Dash 247 23 M 4 M 1-99 1 10:26.7 5:13/M 4 13:52.8 6:56/M 8 16:27.2 8:14/M 40:46.8 40:48.5
6 Jappies-2 53 45 M 5 M 1-99 6 13:58.9 6:59/M 6 15:06.8 7:33/M 6 14:39.9 7:20/M 43:45.7 43:57.3
7 Double Damage Crushing Crawfords 29 53 M 6 M 1-99 8 14:17.0 7:09/M 7 15:07.9 7:34/M 5 14:38.7 7:19/M 44:03.7 44:07.8
8 Morrisonists 78 41 M 7 M 1-99 9 15:21.3 7:41/M 8 15:39.1 7:50/M 7 15:19.2 7:40/M 46:19.7 46:25.8
9 SUPERHEROES IN TRAINING 175 34 M 8 M 1-99 10 17:01.9 8:31/M 9 16:31.9 8:16/M 9 16:50.1 8:25/M 50:24.0 50:27.1
10 Too Fat for Spandex 123 39 M 9 M 1-99 7 13:59.6 7:00/M 11 19:24.5 9:42/M 11 24:19.6 12:10/M 57:43.8 58:08.3
11 who's NEJ 143 35 M 10 M 1-99 11 26:26.4 13:13/M 10 17:38.7 8:49/M 10 20:27.6 10:14/M 1:04:32.8 1:04:41.0
 

Masters Female

  ------------ 1st Leg ------------ ------------ 2nd Leg ------------ ------------ 3rd Leg ------------ Chip Gun
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time
1 Charlie's Angels 23 41 F 1 F 1-99 2 16:05.8 8:03/M 1 15:45.8 7:53/M 1 14:08.9 7:04/M 46:00.6 46:06.6
2 BAM's (Bad Ass Momma's) 15 54 F 2 F 1-99 1 15:25.9 7:43/M 3 17:35.7 8:48/M 2 16:03.5 8:02/M 49:05.2 49:12.6
3 LAURA & LISA JPL 1 215 F 1 F 0- 0 3 16:08.5 8:04/M 4 18:25.6 9:13/M 4 17:21.9 8:41/M 51:56.1 52:00.8
4 BoomCrashPow 20 40 F 3 F 1-99 5 18:18.1 9:09/M 2 17:19.4 8:40/M 5 17:42.2 8:51/M 53:19.9 53:32.0
5 FourFifteen 42 52 F 4 F 1-99 4 17:01.5 8:31/M 7 19:37.9 9:49/M 3 17:15.9 8:38/M 53:55.4 54:03.4
6 TOOS 124 47 F 5 F 1-99 6 19:28.9 9:44/M 5 19:23.6 9:42/M 8 19:52.3 9:56/M 58:44.9 58:55.8
7 RunOn's Angels 99 58 F 6 F 1-99 9 20:53.5 10:27/M 9 20:35.2 10:18/M 7 19:01.9 9:31/M 1:00:30.6 1:00:40.8
8 Women of Power 146 48 F 7 F 1-99 8 20:52.8 10:26/M 10 23:18.9 11:39/M 6 18:45.2 9:23/M 1:02:56.9 1:03:05.7
9 Jappies-3 54 40 F 8 F 1-99 7 20:09.8 10:05/M 6 19:36.4 9:48/M 10 23:51.3 11:56/M 1:03:37.5 1:03:51.0
10 CASE OF THE RUNS 238 45 F 9 F 1-99 10 23:14.4 11:37/M 8 19:52.1 9:56/M 9 23:43.8 11:52/M 1:06:50.4 1:07:10.3
