Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Matt Hall | 00:17:40 |
| 2 | Matt Celone | 00:18:08 |
| 3 | Ricardo Riojas | 00:18:48 |
| 4 | Chris Pangburn | 00:19:01 |
| 5 | Kevin Johnson | 00:19:17 |
| 6 | Ben Apolito | 00:19:23 |
| 7 | Christian Bowen | 00:19:36 |
| 8 | Devon Toler | 00:20:05 |
| 9 | Geovanny Fernandez | 00:20:12 |
| 10 | Mason Sheffield | 00:20:13 |
