Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Carter Ruthven | 00:23:20.1 |
| 2 | Reese Vannerson | 00:24:28.1 |
| 3 | Connor Cox | 00:27:53.1 |
| 4 | Donovan Dettmer | 00:28:31.0 |
| 5 | Kole Petersen | 00:28:41.1 |
| 6 | Luke Jackson | 00:29:02.9 |
| 7 | Landon Beck | 00:29:54.1 |
| 8 | Caden Hill | 00:30:24.0 |
| 9 | Xavier Duane-Tessier | 00:31:05 |
| 10 | Josh Partridge | 00:33:59.0 |
