Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Dustin Darakhshan | 03:34:00 |
| 2 | Tyrel Stout | 03:43:53 |
| 3 | Taylor Morrison | 03:58:37 |
| 4 | Raul Galvan | 04:01:19 |
| 5 | Kiran Gyr | 04:09:43 |
| 6 | Shawn Salyer | 04:10:35 |
| 7 | Matt McHatton | 04:11:14 |
| 8 | Emilio Infante Hernandez | 04:11:39 |
| 9 | Matt Cloud | 04:12:32 |
| 10 | David McNair | 04:17:50 |

