Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Joshua Gordon | 03:06:45 |
| 2 | Travis Keane | 03:18:38 |
| 3 | Andres Felipe Diaz Cruz | 03:30:00 |
| 4 | Zachary Smith | 03:31:05 |
| 5 | Stephen Blake | 03:32:10 |
| 6 | Aidan Taylor | 03:33:01 |
| 7 | David Carter | 03:37:13 |
| 8 | Bruno Asinelli | 03:39:06 |
| 9 | Navin Hathiramani | 03:39:28 |
| 10 | Justin McCollum | 03:42:02 |

