Men
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Phillips | 01:26:05.1 |
| 2 | Ricky Stayton | 01:26:14.5 |
| 3 | Charlie Scott | 01:27:06.4 |
| 4 | Jerome Hargus | 01:29:22.2 |
| 5 | Danny Ellison | 01:30:17.1 |
| 6 | Brandon Waddell | 01:30:28.1 |
| 7 | Joe Arguijo | 01:32:37.7 |
| 8 | Jonathan Meyer | 01:32:41.5 |
| 9 | Benjamin Galinak | 01:32:56.3 |
| 10 | Henry Clarke | 01:35:00.1 |

